“A” Models Aluminum Trailers

A2685B TRAILER

STANDARD EQUIPMENT

  • TORSION AXLES, STAINLESS HARDWARE AND LED LIGHTS ON ALL MODELS 3000 LBS AND LARGER
  • BRAKES ON ALL AXLES WITH B SUFFIX
  • ALUMINUM I-BEAM FRAME
  • ALUMINUM VEE CROSS MEMBERS
  • ALUMINUM DIAMOND PLATE FENDERS
  • GALVANIZED AXLES, HUBS AND WHEELS
  • ADJUSTABLE HULL SUPPORTS
  • ADJUSTABLE BOW STOP AND WINCH STAND
  • BEARING PROTECTION SYSTEM
  • HEAVY DUTY WINCH
  • TONGUE JACK
  • ALUMINUM REAR VERTICAL LOADING GUIDES A1617 & LARGER
  • FRONT CENTERING GUIDES ON MODEL A2030B AND LARGER
  • *C-CHANNEL FRAME

OPTIONS AVAILABLE

  • RADIAL TIRES
  • SPARE TIRE AND WHEEL
  • FRONT FLAT BUNK EXCHANGE
  • ALUMINUM WHEELS

A1820 TRAILER

MODEL NO.BOAT LENGTHNO OF AXLESGROSS CAPACITYNET LOAD CAPACITYTIRE SIZEFRAME WIDTHTRAILER WIDTH
A1412*12’ – 14’11550 LBS1200 LBS12B48”66”
A1415*12’ -1 4’11900 LBS1500 LBS12C48”66”
A1515*14’ – 15’11900 LBS1500 LBS12C59”78”
A161715’ – 16’12200 LBS1700 LBS13C66”89”
A162015’ – 16’12500 LBS2000 LBS13C72”95”
A1630B15’ – 16’13500 LBS3000 LBS14C72”95”
A182017’ – 18’12600 LBS2000 LBS13C72”95”
A1830B17’ – 18’13500 LBS2900 LBS14C72”95”
A1836B17’ – 18’14200 LBS3600 LBS15D80”104”
A1840B17’ – 18’24700 LBS4000 LBS13C72”95”
A2030B19’ – 20’13500 LBS2900 LBS14C72”95”
A2044B19’ – 20’25200 LBS4400 LBS13C72”95”
A2130B20’ – 21’13500 LBS2900 LBS14C72”95”
A2144B20’ – 21’25300 LBS4400 LBS13C72”95”
A2150B20’ – 21’26000 LBS5000 LBS14C72”95”
A2244B21’ – 22’25300 LBS4400 LBS13C80”102”
A2250B21’ – 22’26000 LBS5000 LBS14C80”102”
A2260B21’ – 22’27000 LBS5800 LBS14C80”102”
A2450B24’ – 25’26100 LBS5000 LBS14C80”102”
A2460B24’ – 25’27000 LBS5800 LBS14C80”102”
A2485B24’ – 25’210160 LBS8500 LBS15D80”104”
A2660B26’ – 27’27000 LBS5800 LBS14C80”102”
A2685B26’ – 27’29800 LBS8500 LBS15D80”104”
A2610B26’ – 27’212000 LBS10000 LBSR1680”104”
A2885B28’ – 29’210160 LBS8500 LBS15D80”104”
A2810B28’ – 29’212000 LBS10000 LBSR1680”104”
A2812B28’ – 29’215200 LBS12000 LBSR1680”104”
A2813B28’ – 29’315200 LBS13000 LBS15D80”104”
Scroll to Top